قیمت چسب یک دو سه 123 استارباند (تومان) |
|
تاریخ |
قیمت |
1401/1/1 | 34000 |
1401/2/1 | 34600 |
1401/3/1 | 35500 |
1401/4/1 | 36000 |
1401/5/1 | 37000 |
1401/6/1 | 36500 |
1401/7/1 | 36600 |
1401/8/1 | 37000 |
1401/9/1 | 38500 |
1401/10/1 | 40500 |
1401/11/1 | 40500 |
1401/12/1 | 41500 |
1402/1/1 | 47500 |
1402/2/1 |
49500 (قیمت روز) |